- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Start | Aktiv | Effizient | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 5,95 € | 9,95 € |
19,95 € |
Bartransaktion | |||
Bargeldein-/-auszahlung am Geldautomaten (an Automaten des BankCard-ServiceNetzes ab der 5. Abhebung zzgl. 1,02 € Fremdgebühr) |
0,50 € |
0,50 € |
0,50 € |
Mitarbeiterbedient: Bargeldein-/-auszahlung | 1,50 € |
1,50 € | 1,50 € |
Beleglose Buchungen | |||
Onlinebuchungen pro Buchung | 0,65 € |
0,45 € |
0,25 € |
Onlinebuchungen pro Arbeitsposten (Sammler) | 0,25 € |
0,20 € |
0,15 € |
Gutschrift / Lastschrifteinlösung |
0,65 € |
0,45 € |
0,25 € |
Scheckeinzug | 0,65 € |
0,45 € |
0,25 € |
Dauerauftrag |
0,65 € |
0,45 € |
0,25 € |
Zusatz Service | |||
Echtzeitüberweisung zusätzlich | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung |
|||
Beleghafte Buchungen | |||
Überweisung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Mitarbeiterbedient: Überweisung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Scheckeinlösung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Zahlungsverkehrs Terminals | |||
Terminal | Je nach Ausstattung - bitte fordern Sie ein individuelles Angebot an | ||
Gutschriften v. Terminal - Buchungsposten | 0,65 € | 0,45 € | 0,25 € |
Gutschriften v. Terminal - Arbeitsposten | 0,15 € | 0,10 € | 0,05 € |
Karten | |||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
BusinessCard Classic - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | 40,00 € | 40,00 € | 40,00 € |
BusinessCard Gold - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Kontoauszüge | |||
Elektronischer Kontoauszug | |||
Kontoauszugsdrucker | 0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
per Post | aktuelles Porto | aktuelles Porto | aktuelles Porto |
Elektronische Umsatzinformationen über ein Service-Rechenzentrum p.M. | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Weitere Services | |||
Online-Banking | |||
VR-BankingApp | |||
VR-Computercheck | |||
giropay (Käufer) | |||
Zahlungsverkehrsberatung | |||
VR SecureGo plus | |||
18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | |
Profi cash Lizenz p.M. | 10 € zzgl. MwSt. pro Monat | 10 € zzgl. MwSt. pro Monat | 10 € zzgl. MwSt. pro Monat |
Für alle Kontenmodelle gilt, dass Entgelte für Zahlungsaufträge, Buchungen und Posten nur erhoben werden, wenn diese im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen und Posten werden nicht bepreist. Die Abrechnung erfolgt monatlich. = kostenlos |